Productafmetingen polojurken
Prêt-à-Polo polojurken
Al onze producten worden met veel aandacht opgemeten zodat u makkelijk kunt bepalen welke maat u het beste kunt bestellen. De afmetingen die hieronder getoond worden gelden voor al onze polojurken.
Let op: de zijnaden hebben splitjes voor extra bewegingsruimte, onze maten vallen ruim en het materiaal heeft 5% stretchgaren.
Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | |
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |
A = Lengte | 111 cm | 113 cm | 114 cm | 115 cm |
B = Schouders | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 45 cm |
C = Borst | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm |
D = Taille | 106 cm | 116 cm | 126 cm | 136 cm |
E = Heupen | 116 cm | 126 cm | 136 cm | 146 cm |
F = Mouwlengte | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 32 cm |
Scroll naar rechts om de volledige tabel te bekijken →